9,5% podatku VAT pozostało niepobranego w krajach UE. Zobacz listę krajów UE i krajów kandydujących.
Poniższa tabela przedstawia odsetek niepobranego podatku VAT w różnych krajach UE i krajach kandydujących (VAT compliance gap). Informacje pokazują również zmianę w stosunku do roku poprzedniego w punktach procentowych. Informacje opublikowano w 2025 roku i dotyczą roku 2023.
| Kraj | VAT compliance gap | Zmiana (pp) |
|---|---|---|
| Austria | 1,0% | -2,0% |
| Finlandia | 3,0% | +0,9% |
| Cypr | 3,3% | -3,0% |
| Portugalia | 3,6% | -0,5% |
| Słowenia | 4,9% | -3,5% |
| Szwecja | 5,3% | +1,8% |
| Gruzja | 5,4% | 0,0% |
| Łotwa | 5,4% | +3,5% |
| Francja | 5,6% | +0,5% |
| Holandia | 7,0% | -2,5% |
| Węgry | 7,4% | +5,0% |
| Hiszpania | 7,6% | +3,5% |
| Chorwacja | 7,7% | -3,7% |
| Czechy | 8,0% | -0,2% |
| Kosowo | 8,1% | -3,4% |
| Irlandia | 8,3% | +6,0% |
| Bułgaria | 8,6% | +2,3% |
| Dania | 8,9% | +0,9% |
| Niemcy | 9,7% | +3,1% |
| Estonia | 10,3% | +5,1% |
| Słowacja | 10,5% | -1,0% |
| Grecja | 11,4% | -1,1% |
| Belgia | 12,3% | +0,6% |
| Włochy | 15,0% | +0,6% |
| Litwa | 15,1% | +2,9% |
| Polska | 16,0% | +4,8% |
| Ukraina | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albania | 24,6% | +4,1% |
| Rumunia | 30,0% | +3,4% |
| UE | 9,5% | +1,6% |
Wzór VAT compliance gap w powyższej tabeli nie jest jedynym sposobem pomiaru utraconego podatku VAT. Inną stosowaną miarą jest VAT policy gap, która opisuje udział stosowanej polityki. Poniższa ramka informacyjna zawiera przegląd terminologii w tej dziedzinie.
Autor:
Źródła I dodatkowe informacje:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Opublikowany: 12.1.2026